| الأنشطة الثلاثة للعملية المحاسبية | ||||
| العملية المحاسبية | ||||
| 
 
 | نشاط القياس والتسجيل | نشاط التوصيل | ||
| تحديد الأحداث الأقتصادية التي تؤثر | قياس تلك الأحداث الأقتصادية | إعداد القوائم والتقارير المالية | ||
| على المنشأة ، حتى يتم الأعتراف | بوحدة النقد الوطني | تحليلها وتفسيرها للمستخدمين | ||
| بها محاسبيا . | تسجيل تلك الأحداث الأقتصادية | لمساعدتهم في اتخاذ قرارتهم | ||
| وتسمى تلك الأحداث بالعمليات المالية | المعترف بها | |||
| تصنيفها | ||||
| تلخيصها | ||||
| 
 
 | معالجة تلك البيانات | مخرجات : معلومات | ||
| المحاسبة المالية كنظام للمعلومات | ||||
| مدخلات : بيانات | معالجة البيانات | مخرجات : معلومات | ||
| نشاط التحديد | نشاط القياس والتسجيل | نشاط التوصيل | ||
| 
 |   | |||
| أحداث وعمليات | إعداد القوائم المالية | |||
| مالية تؤثر | لخدمة المستخدمين | |||
| على المنشأة | الخارجين | |||
| تحديد واعتراف بالأحداث | القياس المحاسبي تطبيق
  إجراءات | توصيل | ||
| الواجب المحاسبة عنها | الدورة المحاسبية | أفصاح | ||
| Identification | Measurement | Reporting | ||
| Recognition | Processing | Disclosure | ||
| 
 | ||||
| 
 
 | 







